Tuesday, April 11, 2017

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 10 Apr 2017 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE4A60 166696 CNV4324  2017-04-10 22:46:06 C-40A United States USNR | VR-56 [KNTU]
AE023D 58-0121 CODY01  2017-04-10 22:44:05 KC-135R United States AFRC | 507ARW | 465ARS [KTIK]  2737  39000
AE1192 166474 LOBO474  2017-04-10 21:08:08 UC-35D United States USMC | VMR-1 [KNKT]  1511  41000
ADFECB 84-0485 PAT502  2017-04-10 20:54:15 C-12T-3 United States KY ARNG | OSACOM DET-11 [KFFT]
AE0440 ------ ---   2017-04-10 20:42:23 ------ United States USAF
ADFCD1 94-0114 ---   2017-04-10 19:52:08 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS
AE06D1 161511 ---   2017-04-10 18:42:18 UC-12B ??? United States McGuire  2234  18300
AE1F96 10-72135 ---   2017-04-10 18:40:11 UH-72A United States GA ARNG | C/2-151 AVN (S&S) [KMKE]
AE1196 03-3113 RCH727  2017-04-10 18:30:20 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]
ADFCE8 94-0137 ---   2017-04-10 18:22:16 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS
AE4E0E 11-5732 ---   2017-04-10 17:38:19 C-130J-30 United States USAF | 314AW | 62AS [KLRF]
AE07A6 59-1474 ---   2017-04-10 16:22:15 KC-135R United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]
ADFC94 92-0339 ---   2017-04-10 15:28:10 T-1A Jayhawk United States USAF | 12FTW | 99FTS [KRND]
ADFC89 91-0101 ---   2017-04-10 15:26:15 T-1A Jayhawk United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]
ADFCA2 92-0353 ---   2017-04-10 15:20:13 T-1A Jayhawk United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]
AE29D7 09-6210 RCH1035  2017-04-10 15:04:11 MC-130J United States USAF | 27SOW | 9SOS [KCVS]  2637  23000
AE04AC 99-0103 ---   2017-04-10 14:42:33 UC-35a1 United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]
040000 various ---   2017-04-10 13:44:10 various various Various  6652  35000
AE03FC 84-0176 ---   2017-04-10 13:26:24 C-12U United States USARMY  1142  17700
ADFE95 95-0096/95-0088 PAT301  2017-04-10 12:46:41 C-12R+ United States USARMY  ---  25000
A4ABBF N40R N40R  2017-04-10 06:02:11 Beech 200 United States USARMY  2556  43900
A4ABBF N40R N40R  2017-04-10 02:54:07 Beech 200 United States USARMY  3114  17000
29CBB8 various ---   2017-04-10 01:16:07 various various Various  7205  27975
AE04BE 58-0106 RCH941  2017-04-10 01:00:05 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]  2562  39700